Lecture du Kilométrage sur les écrans VAEMis à jour 2 days ago
Sur votre vélo électrique, le kilométrage total se lit sur l'écran : allumez le vélo et faites défiler les affichages jusqu'à la rubrique "Distance totale" ou "ODO". Vous le retrouvez aussi dans votre application (eBike Flow pour Bosch, E-TUBE pour Shimano).
À savoir :
- Total (ODO) : kilométrage vie du moteur/écran, en km. Ne se remet pas à zéro.
- Trajet : compteur partiel, remis à zéro. ≠ Total.
- Musculaire : aucune donnée native (sauf GPS/cyclo monté).
Trouver le kilométrage de mon vélo en fonction de mon écran :
| Système / Écran | Où lire le Total (ODO) | Application | Image |
|---|---|---|---|
| Bosch — Kiox 300/500 | Défiler les écrans avec la commande déporté jusqu'à « Distance Totale » | eBike Flow → Mon VAE → stats | ![]() |
| Bosch — Intuvia 100 | Défiler les écrans avec la commande déporté jusqu'à « Distance Totale » | ![]() | |
| Bosch — Purion 200/400 | Défiler les écrans avec la commande déporté jusqu'à « Distance Totale » | ![]() | |
| Bosch — LED Remote | Pas d'affichage km → eBike Flow uniquement | eBike Flow | ![]() |
| Bosch — Purion | Bouton « - » → appuie prolongé deux fois de suite | ![]() | |
| Bosch — Nyon | Réglages → Mon VAE → Composants → Drive Unit | ![]() |
Une question ? Cliquez ici pour nous contacter.





